![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос -
Select Language
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Ячейка загрузки Keli | Модель: | QSFB-A |
---|---|---|---|
Материал: | легированная сталь | Емкость: | 20t |
Использование: | ячейка загрузки | Гарантия: | 12 месяца |
Ключевые слова: | клетка laod | Применение: | Ячейка загрузки датчика веся масштаба Galoce электронная |
Выделить: | Ячейка загрузки высокой точности,Ячейка загрузки связи напряжения |
Класс scaleshield ячейки загрузки QSFB-A 20t IP68 Keli электронный, можно использовать в масштабе платформы, веся масштабе
Применение:
Атрибут:
Номинальная нагрузка | 20t |
Чувствительность | 2.0000±0.001mV/V |
Общая ошибка | ±0.02%F.S |
Ползучесть (30minutes) | ±0.02%F.S |
Порекомендованное напряжение тока возбуждения | 5V~12V (AC или DC) |
Максимальное напряжение тока возбуждения | 15V (AC или DC) |
Нул балансов | ±1%F.S |
Входное комплексное сопротивление | 380±5Ω |
Импеданс выхода | 350±2Ω |
Безопасная перегрузка | 150%F.S |
Окончательная перегрузка | 200%F.S |
Влияние температуры на нагрузке | ±0.02%F.S/10℃ |
Влияние температуры на нул | ±0.02%F.S/10℃ |
Конструкция | Легированная сталь |
Класс защиты | IP68 |
Пакет: