|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Масштаб крана цифров | Номинальная нагрузка: | 5ton |
---|---|---|---|
Тип дисплея: | СИД и LCD | Электропитание: | 220V/50HZ |
Тип: | Масштаб крана | Место происхождения: | Китай |
Высокий свет: | Масштаб крана веся,Промышленный масштаб крана |
Описание:
1. Мульти-веся блоки:
Kg, lb, n дискретные, вообще kg блок дефолта.
2. Многофункциональная деятельность:
Вес тары; Нул; Автоматический нул отслеживая; Итог; Владение; Перегрузите предупреждение и показатель, работает через удаленный регулятор, функции etc.
3. дружественный дизайн:
Брошенное алюминиевое снабжение жилищем для максимальной защиты; Большой красный дисплей СИД 5 чисел (высота 30mm числа); Батарея управляемая с низкой индикацией батареи; Автоматический поверните, функция энергосбережения.
Спецификации:
Иллюстрация возникновения:
МОДЕЛЬ | Максимальная емкость (kg) | MIN. весят (kg/) | Разделение (kg) | Полные отсчеты (n) | |||||||
SL-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | |||||||
SL-3 | 3000 | 20 | 1 | 2000 | |||||||
SL-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 | |||||||
SL-10 | 10000 | 100 | 5 | 2500 | |||||||
SL-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 | |||||||
SL-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | |||||||
МОДЕЛЬ | (Mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | N.W | ||||
SL-2 | 95 | 260 | 35 | 195 | 130 | 430 | 10.5kg | ||||
SL-3 | 95 | 260 | 45 | 195 | 130 | 460 | 11.5kg | ||||
SL-5 | 125 | 325 | 55 | 235 | 158 | 525 | 16.5kg | ||||
SL-10 | 140 | 325 | 65 | 235 | 158 | 660 | 27.5kg | ||||
SL-15 | 175 | 345 | 70 | 235 | 160 | 805 | 49kg | ||||
SL-20 | 175 | 345 | 85 | 235 | 160 | 870 | 56kg |
Главные технические данные:
Стандарт | Согласно классу OIML III |
Дисплей | 30mm (1.2'') 5digits LCD/LED |
Нул рядов | 4% F.S. |
Ряд веса тары | 100% F.S. |
Стабилизированное время | секунды ≤5 |
Индикация перегрузки | 100% F.S. + 9e |
Максимальн Безопасность Нагрузка | 125% F.S. |
Окончательная нагрузка | 400% F.S. |
Время работы от батарей | часы ≥50 |
Тип батареи | Полно загерметизировал свинцовокислотную батарею, 6V/4.5Ah |
Переходник | DC9V/1000mA |
Работая Temp. | - 10℃ | + 40℃ |
Работая влажность | RH ≤85% под 20℃ |
Удаленное расстояние регулятора | MIN. 15m |
Батарея удаленного регулятора | 7# батарея, 1.5V2ⅹ |
Применения:
1. подниматься корабля
2. Функции веса
Конкурентное преимущество:
1. Качество & обслуживание: на SKYERSCALE, наш приоритет всегда обеспечивает наших клиентов с большими качественными продучтами и главного обслуживания клиента.
2. быстрое время выполнения: мы предназначены к обеспечивать самые быстрые времена оборота и работаем очень крепко для обеспечения что весь из ваших крайних сроков встречены.
3. непобедимые цены: мы непрерывно стремимся найти пути уменьшать наши цен производства, и проходить сбережения сверх к вам.