|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | Беспроводная ячейка загрузки | Емкость: | 20t 150t 300t |
---|---|---|---|
Материал: | Легированная сталь, нержавеющая сталь | Теория: | Датчик сопротивления |
Выход: | цифровой датчик | герметизируя класс: | IP67-IP68 |
Высокий свет: | Ячейка загрузки напряжения,Ячейка загрузки силомера |
Подводная сережка веся ячейку загрузки 20t 150t 300t
Описание:
Подводная сережка высокопрочная подводная клетка номинальной нагрузки изготовленная с Pin нагрузки нержавеющей стали. Подводная сережка конструирована для контролировать нагрузки при испытании на разрыв под морской водой и давление испытанное до 300 Адвокатур. Ячейка загрузки изготовлена для того чтобы выдержать однако окружающую среду. Электроника обеспечить регулировку электропитания, обратную полярность и над предохранением от напряжения тока.
1. Ряды от 3 до 500 тонн
2. Интегрированный двухпрободный усилитель сигнала, 4-20mA
3. Крепкий дизайн в нержавеющей стали
4. Конструированный для жестких окружающих сред
5. Конструировал быть совместимый с существующими стандартами
6. Легкий для установки и для поддержания
Электроника отлита в форму и помещена внутри ячейки загрузки, доказанные, что было самым лучшим решением для EMC, потенциальной утечкой и длинным представлением продолжительности жизни.
Применения:
1. Подводное спасение/ремонт кабеля
2. Подводный подниматься корабля
3. Причаливать генератора волны/привязывая
4. Установки кабеля ветера с суши
5. Тяга и аттестация пала
6. Подводный класть кабеля
Спецификации:
Емкость: | 3t~500t | |||||||
Перегрузка безопасности: | 150% из номинальной нагрузки | |||||||
Класс защиты: | IP66 | |||||||
Импеданс моста: | 350ohm | |||||||
Электропитание: | 5-10V | |||||||
Совмещенная ошибка (Non-linearity+Hysteresis): | 1 до 2% | |||||||
Рабочая температура: | -25℃ к +80℃ | |||||||
Температура хранения: | -55℃ к +125℃ | |||||||
Влияние температуры на нул: | ±0.02%K | |||||||
Влияние температуры на чувствительности: | ±0.02%K | |||||||
Крышка. | Максимальная контрольная нагрузка (тонна) | Нормальный размер „a“ | Внутренняя длина „B | Внутренняя ширина „c“ |
Болт Dia. „D“ |
Вес блока (Kg) | ||
3 | 4,2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 | ||
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 | ||
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 | ||
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 | ||
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 | ||
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 | ||
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 | ||
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 | ||
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 | ||
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 | ||
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 | ||
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 | ||
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 | ||
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Примечание: Подлежат, что изменяют все размеры согласовывать фактическую пользу как стандарт.
Конкурентное преимущество:
1. Профессиональный изготовитель с 10 летами
2. Обслуживание OEM/ODM приемлемое
3. осмотр 100%
4. Гарантия: один год