|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Масштаб платформы веся | Обработка: | Покрытый порошок или красить |
---|---|---|---|
Цвет: | серый, голубой, зеленый, опционный | Электропитание: | AC 220V/50Hz или 110V/60HZ |
Тип дисплея: | LCD/LED A12, T6 или другое опционное | Материал: | Слабая сталь или нержавеющая сталь |
Высокий свет: | Масштаб платформы веся,Электронный масштаб платформы |
400x400mm, 500x500mm, слабый масштаб платформы веся масштаба стенда стальной структуры 150kg цифровой электронный
Описание:
1). Основание заливки формы алюминиевое
2). Облегченный и прочный
3). Почищенная щеткой плита платформы нержавеющей стали
4). Регулируемые выравнивая ноги для достижения необходимой высоты
Спецификации:
Модель | Размер (mm) | Крышка. (kg) | Ячейка загрузки | Разделение |
3030 | 300X300 | 30~300 | Zemic L6E3 | 3000~10000 |
4040 | 400X400 | 30~300 | Zemic L6E3 | 3000~10000 |
4050 | 400X500 | 30~300 | Zemic L6E3 | 3000~10000 |
4560 | 450X600 | 50~300 | Zemic L6G | 3000~10000 |
5060 | 500X600 | 50~500 | Zemic L6G | 3000~10000 |
6080 | 600X800 | 50~500 | Zemic L6G | 3000~10000 |
8080 | 800X800 | 50~1000 | Zemic L6F | 3000~10000 |
1) Слабая структура стальной сваривать;
2) платформа нержавеющей стали 304 (крышка);
3) с OIML R60 одобрило ячейку загрузки.
5). Научно конструировал регулировку ошибки 4 углов
Применения:
Соответствующее для измерения галантереи в снабжениях, оборудовании, индустрии и минировании, отходах и так далее
Конкурентное преимущество:
1. Innovating водя, создавая качество точности
2. Профессиональный изготовитель масштабов
3. Профессиональный. Эффективный & конкурсный